Społeczne
Mieszkańcy Kalisza i regionu chętnie kupują na Giełdzie Kaliskiej. Sprawdźcie aktualne notowania cen warzyw i owoców
Giełda Kaliska mieszcząca się w Kaliszu przy ul. Braci Gillerów - cieszy się niezmiennie sporym zainteresowaniem. To właściwie największe centrum handlowe w mieście. Jeżeli szukamy dobrych produktów, w dobrej cenie - to zwykle pada hasło, że trzeba się wybrać na Giełdę. Po pandemicznych perypetiach, mieszkańcy Kalisza i regionu tłumnie odwiedzają targowiska oraz robią zakupy. 24 kwietnia Giełda w Kaliszu przeżywała prawdziwe oblężenie klientów.
Niedzielne wyprawy na Giełdę Kaliską są już tradycją. Kaliszanie tłumnie przychodzą na stoiska, a korek pojazdów chcących zaparkować na jej terenie, ciągnie się przez kilometr. Wiosenna, słoneczna aura jeszcze bardziej zachęca i sprzyja zakupom.
Nic dziwnego. Na Giełdzie Kaliskiej każdy znajdzie to, czego szuka i to w dobrych cenach.
Odzież, sprzęty AGD i RTV, środki czystości, rośliny, rowery, kosmetyki, słodkości. Są też produkty, których nie znajdziemy na co dzień w popularnych marketach czyli używane meble, części samochodowe, wyposażenie kuchenne, wypieki. Można zatem kupić dobrej jakości produkty, a przy okazji trochę zaoszczędzić.
Dla pasjonatów i kolekcjonerów to prawdziwe królestwo antyków i ciekawych przedmiotów, elementów niezbędnych części do napraw sprzętów, gier komputerowych i konsol. Jeżeli nie uda nam się czegoś znaleźć w sklepach - to wybieramy się na Giełdę Kaliską.
Nie trzeba chyba przypominać, że kaliska giełda samochodowa to nieodłączny element naszego miasta. Tu obejrzysz, sprawdzisz pojazd, porozmawiasz ze sprzedawcą oraz zrobisz jazdę próbną, a także wystawisz swój samochód. Aktualny cennik opłat dla sprzedających i kupujących: https://gieldakaliska.pl/cennik
W tygodniu, w dni robocze największym powodzeniem cieszy się giełda warzywna. Ziemniaki, ogórki, kapusta, buraki, marchew, cebula, pomidor, szpinak, rabarbar, truskawki, jabłka, gruszkę, grejpfruty - wszystkie warzywa i owoce, w dużych ilościach i dobrych cenach znajdziemy właśnie na Giełdzie Kaliskiej.
Giełda Kaliska jest nowoczesną giełdą w zagłębiu owocowo-warzywnym południowej Wielkopolski. Liczy 150 tys. m2. Odnotowała w ub.r. ponad 133 tys. sprzedanych ton i ponad 206 tys. wjazdów. Współpracuje z największymi producentami warzyw oraz owoców w regionie. Jak obecnie kształtują się ceny? Pełne i aktualne notowania są CODZIENNIE publikowane na stronie Giełdy: https://gieldakaliska.pl/notowania
Produkt | Odmiana | Pochodzenie | Jednostka | Cena średnia (PLN) |
Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Agrest | -- | kraj | kg | -- | -- |
Ananas | -- | import | szt | 10,50 | 0.00% |
Arbuz | -- | import | kg | 6,00 | 0.00% |
Aronia | -- | kraj | kg | -- | -- |
Awokado | -- | import | szt | 6,00 | +20.00% |
Bakłażan | -- | kraj | kg | -- | -- |
Banany | -- | import | 18 kg | 97,50 | +5.41% |
Bób | -- | kraj | kg | -- | -- |
Borówka | -- | kraj | 250 g | -- | -- |
Borówka amerykańska | -- | kraj | 250 g | -- | -- |
Borówka amerykańska | -- | import | 250 g | 12,00 | 0.00% |
Botwinka | -- | kraj | pęczek | 3,00 | +81.82% |
Brokuły | -- | import | szt | 5,00 | -9.09% |
Brokuły | -- | kraj | szt | -- | -- |
Brukselka | -- | kraj | kg | -- | -- |
Brzoskwinia | -- | kraj | kg | -- | -- |
Brzoskwinia | -- | import | kg | -- | -- |
Buraki czerwone | -- | kraj | kg | 2,25 | +12.50% |
Buraki czerwone | młode | kraj | kg | -- | -- |
Cebula | obierana | kraj | kg | -- | -- |
Cebula | czosnkowa | kraj | kg | -- | -- |
Cebula | z łuską | kraj | kg | 1,40 | +16.67% |
Cebula | ze szczypiorem | kraj | pęczek | -- | -- |
Cebula biała | -- | kraj | kg | -- | -- |
Cebula biała | -- | import | kg | -- | -- |
Cebula czerwona | -- | kraj | pęczek | -- | -- |
Cebula czerwona | -- | kraj | kg | 3,00 | 0.00% |
Cebula dymka | czerwona | kraj | kg | -- | -- |
Cebula dymka | Wolska | kraj | kg | -- | -- |
Cebula dymka | biała | kraj | kg | -- | -- |
Chrzan | -- | kraj | kg | 10,50 | 0.00% |
Cukinia | -- | kraj | kg | -- | -- |
Cukinia | -- | import | kg | 9,00 | 0.00% |
Cytryny | -- | import | 10kg | 67,50 | +8.00% |
Czereśnie | -- | kraj | kg | -- | -- |
Czosnek | -- | kraj | szt | 2,00 | 0.00% |
Czosnek | -- | import | kg | 11,50 | 0.00% |
Czosnek do sadzenia | -- | kraj | kg | -- | -- |
Dynia | -- | kraj | kg | -- | -- |
Fasolka | mamut | kraj | kg | 21,00 | -6.67% |
Fasolka szparagowa | zielona | kraj | kg | -- | -- |
Fasolka szparagowa | żółta | kraj | kg | 32,50 | 0.00% |
Granat | -- | import | szt | 4,50 | 0.00% |
Grapefruity | -- | import | kg | 10,00 | 0.00% |
Gruszka | Ksenia | kraj | kg | -- | -- |
Gruszka | Lukasówka | kraj | kg | -- | -- |
Gruszka | Konferencja | kraj | kg | 4,50 | 0.00% |
Gruszka | -- | import | kg | 5,00 | 0.00% |
Gruszka | Klops | kraj | kg | -- | -- |
Jabłka | Ligol | kraj | 15 kg | 27,50 | +10.00% |
Jabłka | Paulared | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Piros | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Spartan | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Jersey | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Papierówka | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Early Geneva | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Delikates | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Golden Delicius | kraj | 15 kg | 25,00 | 0.00% |
Jabłka | Jonagold | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Reneta Szara | kraj | 15 kg | 32,50 | 0.00% |
Jabłka | Cortland | kraj | 15 kg | 45,00 | 0.00% |
Jabłka | Vistabella | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Rubin | kraj | 15 kg | 27,50 | 0.00% |
Jabłka | Melba | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Gloster | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Antonówka | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Jonagored | kraj | 15 kg | 27,50 | 0.00% |
Jabłka | Szampion | kraj | 15 kg | 25,00 | 0.00% |
Jabłka | -- | import | kg | -- | -- |
Jabłka | Celesta | kraj | 15 kg | -- | -- |
Jabłka | Gala | kraj | 15 kg | 25,00 | 0.00% |
Jabłka | Lobo | kraj | 15 kg | 35,00 | 0.00% |
Jagody | -- | kraj | kg | -- | -- |
Jeżyny | -- | kraj | 0,5 kg | -- | -- |
Kabaczek | -- | kraj | kg | -- | -- |
Kalafior | -- | kraj | szt | -- | -- |
Kalafior | -- | import | szt | 8,00 | +14.29% |
Kalarepa | -- | kraj | szt | 2,75 | -8.33% |
Kalarepa | -- | import | szt | 2,25 | 0.00% |
Kapusta biała | -- | kraj | kg | 2,00 | +14.29% |
Kapusta biała | młoda | import | szt | 4,50 | -10.00% |
Kapusta biała | szatkowana | kraj | 10 kg | -- | -- |
Kapusta biała | młoda | kraj | szt | 5,00 | +100.00% |
Kapusta czerwona | -- | kraj | kg | 2,50 | 0.00% |
Kapusta czerwona | młoda | kraj | szt | -- | -- |
Kapusta czerwona | -- | kraj | szt | 3,30 | +10.00% |
Kapusta kiszona | młoda | kraj | kg | -- | -- |
Kapusta kiszona | -- | kraj | kg | 4,00 | 0.00% |
Kapusta pekińska | -- | kraj | kg | 5,00 | 0.00% |
Kapusta pekińska | młoda | kraj | kg | 4,00 | -27.27% |
Kapusta stożkowa | -- | kraj | szt | -- | -- |
Kapusta włoska | -- | kraj | szt | 5,00 | 0.00% |
Kapusta włoska | -- | kraj | kg | -- | -- |
Kiwi | -- | import | koszyczek | 9,00 | +12.50% |
Koper | -- | import | pęczek 10 | -- | -- |
Koper | -- | kraj | pęczek 10 | -- | -- |
Koperek | -- | kraj | pęczek 10 | 15,50 | +10.71% |
Koperek | -- | import | Pęczek 10 | 15,50 | +3.33% |
Limonki | -- | import | kg | 11,00 | 0.00% |
Maliny | -- | import | 0,5 kg | -- | -- |
Maliny | -- | kraj | 0,5 kg | -- | -- |
Mandarynki | -- | import | 10 kg | 65,00 | 0.00% |
Mango | -- | import | szt | 6,00 | +20.00% |
Marchew | -- | kraj | kg | 1,65 | +10.00% |
Marchew | młoda | kraj | kg | -- | -- |
Marchew | młoda | import | 10 kg | -- | -- |
Marchew | z natką | kraj | pęczek | -- | -- |
Melon | -- | import | szt | 9,00 | 0.00% |
Morela | -- | import | kg | -- | -- |
Morela | -- | kraj | kg | -- | -- |
Nać pietruszki | -- | kraj | pęczek 10 | 13,00 | +4.00% |
Nać pietruszki | -- | import | pęczek 10 | 10,00 | 0.00% |
Nektarynka | -- | kraj | kg | -- | -- |
Nektarynka | -- | import | kg | 12,50 | -13.79% |
Ogórek gruntowy | -- | import | kg | -- | -- |
Ogórek gruntowy | -- | kraj | kg | 7,00 | +7.69% |
Ogórek kiszony | -- | kraj | kg | 8,00 | 0.00% |
Ogórek kiszony | małosolny | kraj | kg | 16,00 | 0.00% |
Ogórek szklarniowy | -- | import | kg | -- | -- |
Ogórek szklarniowy | -- | kraj | kg | 10,00 | +25.00% |
Orzechy laskowe | -- | kraj | kg | -- | -- |
Orzechy włoskie | -- | kraj | kg | -- | -- |
Papryka czerwona | -- | import | kg | 14,00 | 0.00% |
Papryka czerwona | -- | kraj | kg | -- | -- |
Papryka zielona | -- | kraj | kg | -- | -- |
Papryka zielona | -- | import | kg | 12,00 | 0.00% |
Papryka żółta | -- | kraj | kg | -- | -- |
Papryka żółta | -- | import | kg | 12,00 | 0.00% |
Patison | -- | kraj | kg | -- | -- |
Pieczarki | -- | kraj | kg | 7,00 | +7.69% |
Pietruszka | -- | import | kg | -- | -- |
Pietruszka korzeń | z natką | kraj | pęczek | -- | -- |
Pietruszka korzeń | -- | kraj | kg | 4,50 | 0.00% |
Pomarańcze | -- | import | 10 kg | 55,00 | 0.00% |
Pomidor | -- | kraj | 6 kg | 60,00 | +26.32% |
Pomidor | -- | import | 6 kg | -- | -- |
Pomidor Lima | -- | kraj | kg | -- | -- |
Pomidor malinowy | -- | import | 6 kg | -- | -- |
Pomidor malinowy | -- | kraj | 6 kg | 47,50 | -5.00% |
Por | -- | import | kg | 2,90 | -3.33% |
Por | -- | kraj | szt | 3,00 | 0.00% |
Por | -- | kraj | kg | -- | -- |
Porzeczka | czarna | kraj | kg | -- | -- |
Porzeczka | czerwona | kraj | kg | -- | -- |
Rabarbar | -- | kraj | kg | 5,00 | 0.00% |
Renkloda | -- | import | kg | 4,50 | -18.18% |
Renkloda | -- | kraj | kg | -- | -- |
Roszponka | -- | import | 100 g | 4,00 | 0.00% |
Roszponka | -- | kraj | 100 g | -- | -- |
Rukola | -- | kraj | 100 g | -- | -- |
Rukola | -- | import | 100 g | 4,00 | 0.00% |
Rzepa | -- | kraj | kg | 4,00 | 0.00% |
Rzodkiewka | -- | kraj | pęczek | 2,00 | +33.33% |
Rzodkiewka | -- | import | pęczek | -- | -- |
Sałata | -- | import | 16 szt | -- | -- |
Sałata | -- | kraj | 12 szt | 25,00 | 0.00% |
Sałata lodowa | -- | kraj | szt | -- | -- |
Sałata lodowa | -- | import | szt | 10,00 | +5.26% |
Sałata strzępiasta | -- | kraj | 12 szt | 46,50 | +3.33% |
Sałata strzępiasta | -- | import | 12 szt | -- | -- |
Seler | z natką | kraj | pęczek | -- | -- |
Seler | -- | kraj | kg | 3,50 | +12.90% |
Seler naciowy | -- | import | pęczek | -- | -- |
Śliwka | Prezydent | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Amers | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Rana | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Kometa | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Opal | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Herman | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Jubileum | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Diana | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Walor | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Węgierka | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Najbolia | kraj | kg | -- | -- |
Śliwka | Lepotica | kraj | kg | -- | -- |
Słonecznik | -- | kraj | szt | -- | -- |
Szczypiorek | -- | kraj | pęczek 10 | 14,00 | 0.00% |
Szparagi | -- | kraj | kg | 22,00 | -12.00% |
Szpinak | -- | import | kg | -- | -- |
Szpinak | -- | kraj | kg | 7,00 | +16.67% |
Truskawki | -- | kraj | kg | 27,00 | +12.50% |
Truskawki | -- | import | kg | 12,00 | +9.09% |
Winogrona | białe | import | kg | 16,00 | 0.00% |
Winogrona | ciemne | import | kg | 10,00 | 0.00% |
Wiśnia | -- | kraj | kg | -- | -- |
Włoszczyzna | -- | kraj | pęczek | -- | -- |
Włoszczyzna | -- | kraj | paczka | 3,00 | 0.00% |
Włoszczyzna z natką | -- | kraj | pęczek | 5,00 | 0.00% |
Ziemniak | młody | kraj | 15kg | -- | -- |
Ziemniak | -- | kraj | 15 kg | 19,00 | +11.76% |
Ziemniak | -- | import | kg | -- | -- |
Ziemniak | młody | kraj | 1 kg | -- | -- |
Giełda Kaliska oferuje również atrakcyjne boksy handlowe w największym centrum handlowym w Kaliszu. Obecnie zostały ostatnie boksy o powierzchni 33m2 oraz 46 m2.
Giełda Kaliska została Partnerem Wydarzenia Biznes Mix OPEN organizowanego w sobotę 14 maja w Hali Sportowej OSRIR przy ul. Łódzkiej, na które serdecznie zapraszamy.
Strona internetowa: https://gieldakaliska.pl/
Profil FB: https://www.facebook.com/Gie%C5%82da-Kaliska-Sp-z-oo-192976500729630
Giełda Kaliska Sp. z o.o.
ul. Braci Gillerów 2-16
62-800 Kalisz
tel. 62 766 70 39
tel. 537 553 396
GIEŁDA SAMOCHODOWA - rezerwacja miejsc na placu
tel. 609 760 000